Hội đồng nhân dân
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND XÃ AN BÌNH KHOÁ IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
Số TT |
Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ | |
Nam | Nữ | |||
1 | Đỗ Văn Sang | 1966 | Chủ tịch HĐND | |
2 | Nguyễn Văn Hai | 1984 | Phó chủ tịch HĐND | |
3 | Bùi Phước Hoàng | 1982 | Đại biểu | |
4 | Lê Ngọc Lương | 1976 | Đại biểu | |
5 | Nguyễn Ngọc Cường | 1990 | Đại biểu | |
6 | Nguyễn Hồng Đẳng | 1981 | Trưởng ban Pháp chế | |
7 | Lê Hữu Dàng | 1984 | Phó Ban Pháp chế | |
8 | Châu Ngọc Quan | 1972 | Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội | |
9 | Phạm Thị Ngọc Thuận | 1986 | Phó Ban Kinh tế - Xã hội | |
10 | Trần Phước Sang | 1973 | Đại biểu | |
11 | Ngô Lữ Diễm Trân | 1991 | Đại biểu | |
12 | Nguyễn Thị Bé Son | 1984 | Đại biểu | |
13 | Ngô Hiếu Thảo | 1966 | Đại biểu | |
14 | Lê Thanh Tài | 1987 | Đại biểu | |
15 | Nguyễn Hữu Đức | 1973 | Đại biểu | |
16 | Trần Đức Hòa | 1976 | Đại biểu | |
17 | Phan Thị Bẳng | 1972 | Đại biểu | |
18 | Tạ Thành Xứng | 1972 | Đại biểu | |
19 | Nguyễn Văn Hùng | 1974 | Đại biểu | |
20 | Trần Văn Cá | 1963 | Đại biểu | |
21 | Lương Thị Kiều Thu | 1988 | Đại biểu | |
22 | Nguyễn Hữu Hải | 1962 | Đại biểu | |
23 | Lương Thị Phụng | 1972 | Đại biểu | |
24 | Mai Thị Dính | 1981 | Đại biểu | |
25 | Mai Thành Đảm | 1977 | Đại biểu |
Tài liệu đính kèm:
nhiem vu quyen han cua hdnd xa.pdf
(223.08 KB)
DS đai bien HĐND xa nhiem ky 2021-2026.pdf
(485.24 KB)